iPhone以其时尚的设计、尖端的技术和广泛的型号而闻名。随着时间的推移,iPhone的尺寸也发生了变化,以适应不断变化的用户需求和趋势。以下是所有iPhone型号的屏幕大小和尺寸指南:iPhone1
iPhone 以其时尚的设计、尖端的技术和广泛的型号而闻名。随着时间的推移,iPhone 的尺寸也发生了变化,以适应不断变化的用户需求和趋势。以下是所有 iPhone 型号的屏幕大小和尺寸指南:
iPhone 14 系列
| 型号 | 屏幕大小 | 尺寸 |
|---|---|---|
| iPhone 14 | 6.1 英寸 | 131.5 毫米 x 64.2 毫米 x 7.8 毫米 |
| iPhone 14 Pro | 6.1 英寸 | 147.5 毫米 x 71.5 毫米 x 7.85 毫米 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 英寸 | 160.8 毫米 x 78.1 毫米 x 7.85 毫米 |
| iPhone 14 Plus | 6.7 英寸 | 160.8 毫米 x 78.1 毫米 x 7.85 毫米 |
iPhone 13 系列
| 型号 | 屏幕大小 | 尺寸 |
|---|---|---|
| iPhone 13 mini | 5.4 英寸 | 131.5 毫米 x 64.2 毫米 x 7.65 毫米 |
| iPhone 13 | 6.1 英寸 | 146.7 毫米 x 71.5 毫米 x 7.65 毫米 |
| iPhone 13 Pro | 6.1 英寸 | 146.7 毫米 x 71.5 毫米 x 7.65 毫米 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7 英寸 | 160.8 毫米 x 78.1 毫米 x 7.65 毫米 |
iPhone 12 系列
| 型号 | 屏幕大小 | 尺寸 |
|---|---|---|
| iPhone 12 mini | 5.4 英寸 | 131.5 毫米 x 64.2 毫米 x 7.4 毫米 |
| iPhone 12 | 6.1 英寸 | 146.7 毫米 x 71.5 毫米 x 7.4 毫米 |
| iPhone 12 Pro | 6.1 英寸 | 146.7 毫米 x 71.5 毫米 x 7.4 毫米 |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7 英寸 | 160.8 毫米 x 78.1 毫米 x 7.4 毫米 |
iPhone 11 系列
| 型号 | 屏幕大小 | 尺寸 |
|---|---|---|
| iPhone 11 | 6.1 英寸 | 150.9 毫米 x 75.7 毫米 x 8.3 毫米 |
| iPhone 11 Pro | 5.8 英寸 | 144 毫米 x 71.4 毫米 x 8.1 毫米 |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5 英寸 | 158 毫米 x 77.8 毫米 x 8.1 毫米 |
iPhone XR 和 XS 系列
| 型号 | 屏幕大小 | 尺寸 |
|---|---|---|
| iPhone XR | 6.1 英寸 | 150.9 毫米 x 75.7 毫米 x 8.3 毫米 |
| iPhone XS | 5.8 英寸 | 143.6 毫米 x 70.9 毫米 x 7.7 毫米 |
| iPhone XS Max | 6.5 英寸 | 157.5 毫米 x 77.4 毫米 x 7.7 毫米 |
iPhone X 系列
| 型号 | 屏幕大小 | 尺寸 |
|---|---|---|
| iPhone X | 5.8 英寸 | 143.6 毫米 x 70.9 毫米 x 7.7 毫米 |
iPhone 8 系列
| 型号 | 屏幕大小 | 尺寸 |
|---|---|---|
| iPhone 8 | 4.7 英寸 | 138.4 毫米 x 67.3 毫米 x 7.3 毫米 |
| iPhone 8 Plus | 5.5 英寸 | 158.4 毫米 x 78.1 毫米 x 7.3 毫米 |
iPhone 7 系列
| 型号 | 屏幕大小 | 尺寸 |
|---|---|---|
| iPhone 7 | 4.7 英寸 | 138.3 毫米 x 67.1 毫米 x 7.1 毫米 |
| iPhone 7 Plus | 5.5 英寸 | 158.2 毫米 x 77.9 毫米 x 7.3 毫米 |
iPhone 的尺寸范围不断扩大,以满足不同用户的需求。从小巧的 iPhone 12 mini 到令人印象深刻的 iPhone 14 Pro Max,苹果都能为每个人提供合适的选择。选择合适的 iPhone 尺寸时,请考虑您的手部大小、可移植性需求和个人喜好。